List Pegawai
![]() |
||
NIP | : | 19700502 199803 2 005 |
Nama | : | SITI NOOR'AINY, SH, MM |
TTL | : | - |
Pendidikan | : | S2 |
Jabatan | : | Statistitisi Ahli Muda |
Riwayat Jabatan | : | - |
![]() |
||
NIP | : | 19760225 200701 1 006 |
Nama | : | AKHMAD ROFIQ |
TTL | : | - |
Pendidikan | : | SMA |
Jabatan | : | Pengadministrasi Perencanaan dan Program |
Riwayat Jabatan | : | - |
![]() |
||
NIP | : | 199505032020122003 |
Nama | : | AYU NIKEN MAYTA SARI, S.Si |
TTL | : | Pasuruan, 3-5-1995 |
Pendidikan | : | s1 |
Jabatan | : | Statistitisi Ahli Muda |
Riwayat Jabatan | : |
![]() |
||
NIP | : | 199606252020121002 |
Nama | : | DIPA PRAKOSO, A.Md |
TTL | : | banyuwangi 25-6-1996 |
Pendidikan | : | |
Jabatan | : | PELAKSANA/TERAMPIL - STATISTISI |
Riwayat Jabatan | : |
![]() |
||
NIP | : | 199806112020122003 |
Nama | : | LINA IZZAH MAZIDAH, A.Md |
TTL | : | jombang,11-6-1998 |
Pendidikan | : | |
Jabatan | : | PELAKSANA/TERAMPIL - STATISTISI |
Riwayat Jabatan | : |
![]() |
||
NIP | : | 19979172020121003 |
Nama | : | SHOLEHUDIN FADLY, A.Md.Stat |
TTL | : | mojokerto, 17-9-1997 |
Pendidikan | : | |
Jabatan | : | PELAKSANA/TERAMPIL - STATISTISI |
Riwayat Jabatan | : |